Inscription-Tarifs
Inscription
Pour les inscriptions à l'ALSH, merci de passer via le portail famille.
Pour vous aider dans vos démarches d'inscription à l'accueil de loisirs, consultez le guide en ligne
L'animateur de l'espace Publique Numérique est également à votre disposition si besoin, pour vous montrer comment inscrire vos enfants. (Pensez à vous munir de vos codes d'accès).
Informations et tarifs
Durant le temps périscolaire, avant et après la classe et pendant la pause méridienne, c'est un accueil spécifique centré sur le rythme de l'enfant qui est mis en place.
Il s'agit d'aménager au mieux la journée de l'enfant en lui permettant de souffler, de se détendre, de développer des relations constructives et valorisantes avec ses copains.
Ce sont 660 enfants scolarisés de la maternelle à l'élémentaire dans les écoles de Montech qui bénéficient de notre accueil.
Les enfants sont accueillis :
- le matin de 7h30 à 8h35 les lundis, mardis, jeudis vendredis et de 7h30 à 8h50 les mercredis
- le midi de 11h45 à 13h20 à l'école Saragnac et Maternelle Larramet et de 12h15 à 13h50 à l'Elementaire Larramet
- le soir de 16h à 18h30 et le mercredi de 12h à 18h30
TARIFS ALAE
ALAE Matin, Midi et Soir | ||
QUOTIENT FAMILIAL | TARIF forfait/jour/enfant | Plafond mensuel/enfant |
0 à 437 | 0,51 € | 6,58 € |
438 à 820 | 0,51 € | 6,58 € |
821 à 1200 | 0,56 € | 7,24 € |
1201 à 1500 | 0,61 € | 7,89 € |
1501 et + | 0,67 € | 8,68 € |
ALAE Mercredis après-midi | |
QUOTIENT FAMILIAL | TARIF 1/2 Journée |
0 à 437 | 1,00 € |
438 à 820 | 1,50 € |
821 à 1000 | 2,00 € |
1001 à 1200 | 2,50 € |
1201 à 1500 | 3,00 € |
1501 et + | 3,50 € |
Pour le mercredi
Votre enfant doit être inscrit via le portail famille.
Pour vous aider dans vos démarches d'inscription à l'accueil de loisirs, consultez le guide en ligne
L'accueil se fait uniquement pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30, pour vos enfants, dans les locaux de l'école Saragnac.
L'inscription à l'ALSH se fait par le portail famille.
Tarifs ALSH vacances en € par enfants | ||
MONTECHOIS | EXTERIEURS | |
QUOTIENT FAMILIAL | Par jour | Par jour |
0 à 437 | 4 € | 16 € |
438 à 820 | 6 € | 16 € |
821 à 1000 | 8 € | 17 € |
1001 à 1200 | 10 € | 17 € |
1201et 1500 | 12 € | 18 € |
1501 et plus | 14 € | 18 € |
Les enfants ayant un PAI et dont ls parents apportent le repas bénéficient d'une déduction de 1,93 € sur le coût de la journée
TARIF MINI CAMPS D'ÉTÉ : | Au Camping Municipal | En extérieur de Montech | |||
MONTECHOIS | EXTERIEURS | MONTECHOIS | EXTERIEURS | ||
QUOTIENT FAMILIAL | Par jour | Par jour | Par jour | Par jour | |
0 à 437 | 20€ | 25 € | 35€ | 45€ | |
438 à 820 | 20€ | 25 € | 35€ | 45€ | |
821 à 1000 | 20€ | 25 € | 35€ | 45€ | |
1001 à 1200 | 25 € | 25 € | 45€ | 45€ | |
1201et 1500 | 25 € | 25 € | 45€ | 45€ | |
1501 et plus | 25 € | 25 € | 45€ | 45€ |
Règlement intérieur
Consultez le réglement des activités péri et extra scolaires et restauration scolaire : ICI