Etablissements Secondaires
Collège VERCINGETORIX
Impasse Lacoste - 82700 Montech
05 63 02 28 60
0820891y@ac-toulouse.fr
Principal : Hervé Bonnet
Principal adjoint : Lucile Michel-Durand
Gestionnaire : Maïté Marcos
Lycée Olympe de GOUGES
720 Impasse Lacoste - 82700 Montech
05 63 67 06 89
Proviseur : Eric Soula
Adjointe Gestionnaire : Florence Malhey
CPE : Delphine Potier
Site : LYCEE OLYMPE DE GOUGES
Transports scolaires
Horaires des bus à destination du collège et lycée
ALLER
Point d'arrêt | Service 1/ LMMJV | Service 2/ LMMJV |
ESCATALENS - VILLAGE | 07 : 20 | |
MONTECH - SAINT BLAISE | 07 : 25 | 08:05 |
MONTECH - BVD LAGAL | 07 : 30 | 08:10 |
MONTECH - POIDS PUBLIC | 07 : 35 | 08:15 |
MONTECH - PONT CANAL | 07 : 40 | 08:20 |
MONTECH - COLLEGE | 08:25 | |
MONTECH - LYCEE | 07 : 45 |
RETOUR
Point d'arrêt | Service 1/ M | Service 2/ M | Service 1/ LM-JV | Service 2/ LM-JV |
MONTECH - LYCEE | __ | 12 : 10 | __ | 18 : 10 |
MONTECH -COLLEGE | 12 : 40 | __ | 17 : 10 | |
MONTECH - PONT CANAL | 12 : 45 | 12 : 15 | 17 : 15 | 18 : 15 |
MONTECH - POIDS PUBLIC | 12 : 50 | 12 : 20 | 17 : 20 | 18 : 20 |
MONTECH - BVD LAGAL | 12 : 55 | 12 : 25 | 17 : 25 | 18 : 25 |
MONTECH - SAINT BLAISE | 13 : 00 | 12 : 30 | 17 : 30 | 18 : 30 |
ESCATALENS - VILLAGE | __ | 12 : 35 | 18 : 35 |
ALLER
Point d'arrêt | Service 1/ LMMJV | Service 2/ LMMJV |
LACOURT-SAINT-PIERRE - TALICOUS | 07 : 55 | 07 : 20 |
LACOURT-SAINT-PIERRE - PEBAS | 07 : 58 | 07 : 23 |
LACOURT-SAINT-PIERRE | 08 : 00 | 07 : 25 |
MONTECH - LA CLEMENTIE | 08 : 05 | 07 : 30 |
MONTECH - SALAT | 08 : 10 | 07 : 35 |
MONTECH - COLLEGE | 08 : 20 | __ |
MONTECH - LYCEE | __ | 07 : 45 |
RETOUR
Point d'arrêt | Service 1/ M | Service 2/ M | Service 1/ LM-JV | Service 2/ LM-JV |
MONTECH - LYCEE | 12:10 | __ | __ | 18:10 |
MONTECH - COLLEGE | __ | 12:40 | 17:10 | __ |
MONTECH - SALAT | 12:20 | 12:50 | 17:20 | 18:20 |
MONTECH - LA CLEMENTIE | 12:25 | 12:55 | 17:25 | 18:25 |
LACOURT-SAINT-PIERRE | 12:30 | 13:00 | 17:30 | 18:30 |
LACOURT-SAINT-PIERRE - PEBAS | 12:33 | 13:03 | 17:33 | 18:33 |
LACOURT-SAINT-PIERRE - TALICOUS | 12:35 | 13:05 | 17:35 | 18:35 |
ALLER
Point d'arrêt | Collège / LMMJV | Lycée / LMMJV | Rabt 102-09 |
CANALS | __ | 07:00 | __ |
CANALS - LA LOUISE | __ | 07:02 | __ |
FABAS - MIQUELAS | __ | 07:08 | __ |
FABAS - ECOLE | __ | 07:10 | __ |
CAMPSAS - BOUJAC | __ | 07:15 | __ |
CAMPSAS - BELLEIL | __ | 07:17 | __ |
CAMPSAS | __ | 07:18 | __ |
CAMPSAS - LA BARTHE | __ | 07:20 | __ |
MONTBARTIER - RUE MAFFROT | __ | 07:30 | 06:40 |
MONTBARTIER | __ | 07:33 | 06:43 |
MONTECH - MARRONS | 08:05 | 07:36 | 06:46 |
MONTECH - LA BASTIDE ROYALE | 08:08 | 07:39 | 06:49 |
MONTECH - LAFEUILLADE | 08:10 | 07:40 | __ |
MONTECH - BVD LAGAL | __ | __ | 07:00 |
MONTECH - COLLEGE | 08:20 | __ | __ |
MONTECH - LYCEE | __ | 07:45 | __ |
RETOUR
Point d'arrêt | Lycée / M | Collège / M | Rabt 102-09 | Lycée / LMMJV | Collège / LMMJV | Rabt 102-09 |
MONTECH - LYCEE | 12:10 | __ | __ | 18:10 | __ | __ |
MONTECH - COLLEGE | __ | 12:40 | __ | __ | 17:10 | __ |
MONTECH - BVD LAGAL | __ | __ | 12:35 | __ | __ | __ |
MONTECH - LAFEUILLADE | 12:15 | 12:45 | 12:44 | 18:15 | 17:15 | __ |
MONTECH - LA BASTIDE ROYALE | 12:18 | 12:48 | 12:47 | 18:18 | 17:18 | __ |
MONTECH - MARRONS | 12:20 | 12:50 | 12:49 | 18:20 | 17:20 | __ |
MONTBARTIER | 12:23 | __ | 12:52 | 18:23 | __ | __ |
MONTBARTIER - RUE MAFFROT | 12:26 | __ | 12:55 | 18:26 | __ | __ |
CAMPSAS - LA BARTHE | 12:36 | __ | __ | 18:36 | __ | 18:45 |
CAMPSAS | 12:38 | __ | __ | 18:38 | __ | 18:42 |
CAMPSAS - BELLEIL | 12:49 | __ | __ | 18:39 | __ | 18:39 |
CAMPSAS - BOUJAC | 12:40 | __ | __ | 18:40 | __ | 18:37 |
FABAS - ECOLE | 12:45 | __ | __ | 18:45 | __ | 18:34 |
FABAS - MIQUELAS | 12:48 | __ | __ | 18:48 | __ | 18:25 |
CANALS - LA LOUISE | 12:53 | __ | __ | 18:53 | __ | __ |
CANALS | 12:55 | __ | __ | 18:55 | __ | __ |