Etablissements Secondaires
Collège VERCINGETORIX
Impasse Lacoste - 82700 Montech
05 63 02 28 60
0820891y@ac-toulouse.fr
Principale : Sylvaine Frau
Principale adjointe : Hélène Chalmel
Gestionnaire : Renaud Sevin
SERVICES CIVIQUES
Le collège propose plusieurs services civiques pour la rentrée.
Consultez les offres ICI
Lycée Olympe de GOUGES
720 Impasse Lacoste - 82700 Montech
05 63 67 06 89
Proviseur : Eric Soula
Adjointe Gestionnaire : Florence Malhey
CPE : Delphine Potier
Site : LYCEE OLYMPE DE GOUGES
Transports scolaires
Horaires des bus à destination du collège Vercingétorix et lycée Olympe de Gouges
ALLER
Point d'arrêt | Service 1/ LMMJV | Service 2/ LMMJV |
MONTECH - LES MAROTS | 07 : 26 | 08:00 |
MONTECH - SAINT BLAISE | 07 : 31 | 08:05 |
MONTECH - BVD LAGAL | 07 : 33 | 08:12 |
MONTECH - PONT CANAL | 07 : 38 | 08:20 |
MONTECH - COLLEGE | 08:25 | |
MONTECH - LYCEE | 07 : 45 |
RETOUR
Point d'arrêt | Service 1/ M | Service 2/ M | Service 1/ LM-JV | Service 2/ LM-JV |
MONTECH - LYCEE | __ | 12 : 10 | __ | 18 : 10 |
MONTECH -COLLEGE | 12 : 40 | __ | 17 : 10 | |
MONTECH - PONT CANAL | 12 : 45 | 12 : 15 | 17 : 15 | 18 : 15 |
MONTECH - BVD LAGAL | 12 : 55 | 12 : 25 | 17 : 25 | 18 : 25 |
MONTECH - SAINT BLAISE | 13 : 00 | 12 : 30 | 17 : 30 | 18 : 30 |
MONTECH - LES MAROTS | 13 : 05 | 12 : 35 | 17 : 35 | 18 : 35 |
ALLER
Point d'arrêt | LMMJV | LMMJV |
MONTECH - LA CLEMENTIE | 07 : 34 | 08 : 14 |
MONTECH - SALAT | 07 : 35 | 08 : 15 |
MONTECH - COLLEGE | ___ | 08 : 20 |
MONTECH - LYCEE | 07 : 45 | ___ |
RETOUR
Point d'arrêt | Mercredi | Mercredi | LM-JV | LM-JV |
MONTECH - LYCEE | 12:10 | __ | 17h10 | 18:10 |
MONTECH - COLLEGE | __ | 12:40 | 17:10 | __ |
MONTECH - SALAT | 12:20 | 12:50 | 17:20 | 18:20 |
MONTECH - LA CLEMENTIE | 12:25 | 12:55 | 17:25 | 18:25 |
ALLER
Point d'arrêt |
Rabattement vers Castelsarrasin | Lycée / LMMJV | Collège / LMMJV |
MONTECH - MARRONS | 06:41 | 07:38 | 08:05 |
MONTECH - LA BASTIDE ROYALE | 06:43 | 07:40 | 08:08 |
MONTECH - BVD LAGAL | 6h50 | ___ | |
MONTECH - COLLEGE | __ | 8h20 | |
MONTECH - LYCEE | __ | 07:45 | __ |
RETOUR)
Point d'arrêt | Lycée / M | Collège / M | Rabattement vers Castelsarrasin | Collège / LMMJV | Lycée / LMMJV |
Rabattement vers Castelsarrasin |
MONTECH - LYCEE | 12:10 | __ | __ | __ | __ | __ |
MONTECH - COLLEGE | __ | 12:40 | __ | 17:10 | 18:10 | __ |
MONTECH - BVD LAGAL | __ | __ | 12:35 | __ | __ | 18h25 |
MONTECH - LA BASTIDE ROYALE | 12:20 | 12:47 | 12:47 | 17:20 | 18:20 | 18h37 |
MONTECH - MARRONS | 12:23 | 12:49 | 12:49 | 17:23 | 18:23 | 18h39 |